Welcome To the Copper Fox Metals Inc. HUB On AGORACOM

CUU own 25% Schaft Creek: proven/probable min. reserves/940.8m tonnes = 0.27% copper, 0.19 g/t gold, 0.018% moly and 1.72 g/t silver containing: 5.6b lbs copper, 5.8m ounces gold, 363.5m lbs moly and 51.7m ounces silver; (Recoverable CuEq 0.46%)

Free
Message: Ground Hog Year?

Cash is beter than TECKb shares

look at LOW $US26 at 3 months ago as it IS along way to TECH,b at $usa 30ish

Chucka

 

 

 

 

 

 

 

Close Prices Last 3 Months Price/volumes not adjusted for restructures
Date Ex Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2022-01-03 Z TECK 28.82 29.375 28.66 29.11 0.29 2,110,886 16,149 29.30 35.06
2021-12-31 Z TECK 28.40 28.95 28.25 28.82 0.39 2,105,166 21,271 28.22 29.05
2021-12-30 Z TECK 28.74 29.05 28.395 28.43 -0.17 2,606,381 17,826 21.32 28.80
2021-12-29 Z TECK 28.50 28.86 28.19 28.60 -0.13 1,637,872 13,367 28.59 28.80
2021-12-28 Z TECK 28.67 28.95 28.585 28.73 -0.04 1,330,324 11,751 28.55 35.91
2021-12-27 Z TECK 28.30 28.77 28.10 28.77 0.48 1,317,991 10,838 28.80 28.89
2021-12-24 Z TECK 28.12 28.465 28.05 28.29 0.24 0 0 28.22 28.50
2021-12-23 Z TECK 28.12 28.465 28.05 28.29 0.24 1,897,298 16,394 28.22 28.50
2021-12-22 Z TECK 27.36 28.095 27.34 28.05 0.67 2,434,230 18,709 27.81 28.40
2021-12-21 Z TECK 26.74 27.40 26.70 27.38 0.93 3,268,399 24,268 27.45 27.55
2021-12-20 Z TECK 26.27 26.49 25.865 26.45 -0.50 3,937,086 24,748 25.90 33.00
2021-12-17 Z TECK 27.01 27.43 26.68 26.95 -0.17 2,421,779 22,239 26.44 27.40
2021-12-16 Z TECK 27.48 27.88 27.04 27.12 0.30 4,297,598 30,959 26.50 28.59
2021-12-15 Z TECK 26.49 26.85 25.85 26.82 -0.08 3,384,754 26,791 25.90 28.59
2021-12-14 Z TECK 26.83 27.55 26.83 26.90 -0.0206 2,932,407 24,140 26.60 27.34
2021-12-13 Z TECK 27.24 27.45 26.575 26.96 -0.26 2,459,885 19,790 26.96 27.40
2021-12-10 Z TECK 27.93 28.0687 27.09 27.22 -0.44 2,096,845 16,603 27.00 27.90
2021-12-09 Z TECK 27.41 27.775 27.211 27.66 -0.16 2,352,903 17,624 27.00 27.90
2021-12-08 Z TECK 27.75 28.27 27.58 27.82 0.09 2,518,217 20,872 27.46 28.08
2021-12-07 Z TECK 27.50 28.29 27.31 27.73 1.20 5,054,323 40,507 27.65 28.39
2021-12-06 Z TECK 26.05 26.78 25.24 26.53 0.77 4,945,099 36,776 26.05 26.82
2021-12-03 Z TECK 26.50 26.80 25.55 25.76 -0.79 4,625,665 32,466 24.81 25.98
2021-12-02 Z TECK 26.28 26.70 25.70 26.55 0.52 3,535,809 29,540 25.92 26.89
2021-12-01 Z TECK 26.82 27.53 26.00 26.03 -0.46 4,208,092 28,630 25.90 26.89
2021-11-30 Z TECK 26.52 26.99 26.03 26.49 -0.06 4,162,946 28,659 25.90 28.80
2021-11-29 Z TECK 27.06 27.08 26.14 26.55 0.52 3,590,475 25,951 25.91 27.33
2021-11-26 Z TECK 25.42 26.0986 25.08 26.03 -0.93 4,261,040 30,197 25.68 26.40
2021-11-25 Z TECK 27.34 27.37 26.755 26.96 -0.35 0 0 26.50 26.90
2021-11-24 Z TECK 27.34 27.37 26.755 26.96 -0.35 3,635,436 23,728 26.50 26.90
2021-11-23 Z TECK 27.15 27.37 26.74 27.31 0.25 3,996,977 24,378 26.90 27.40
2021-11-22 Z TECK 26.16 27.46 26.11 27.06 0.96 3,806,930 29,525 27.10 27.50
2021-11-19 Z TECK 26.00 26.49 25.775 26.10 -0.15 4,820,840 34,352 26.03 26.30
2021-11-18 Z TECK 27.00 27.07 26.10 26.25 -0.83 8,330,349 47,578 26.07 26.18
2021-11-17 Z TECK 27.15 27.58 27.035 27.08 -0.08 6,747,326 39,364 27.08 27.18
2021-11-16 Z TECK 27.29 27.40 26.90 27.16 -0.29 5,689,680 31,646 27.18 27.30
2021-11-15 Z TECK 28.00 28.11 26.83 27.45 -1.07 8,746,993 48,650 27.12 27.45
2021-11-12 Z TECK 28.25 28.87 28.1075 28.52 -0.04 4,985,474 31,607 28.27 28.79
2021-11-11 Z TECK 27.40 29.19 27.33 28.56 1.73 10,034,998 63,117 28.50 28.70
2021-11-10 Z TECK 27.22 27.63 26.49 26.83 -0.44 3,713,406 27,918 26.40 27.00
2021-11-09 Z TECK 27.63 27.72 26.84 27.27 -0.50 3,122,900 24,182 26.31 27.38
2021-11-08 Z TECK 27.61 28.25 27.23 27.77 0.68 4,230,696 29,732 27.40 28.25
2021-11-05 Z TECK 27.75 27.86 27.0448 27.09 -0.47 2,436,363 18,173 27.03 27.30
2021-11-04 Z TECK 27.65 27.8596 27.29 27.56 0.05 2,740,828 21,279 27.15 27.90
2021-11-03 Z TECK 27.69 27.69 27.085 27.51 -0.39 3,461,906 21,905 27.30 27.65
2021-11-02 Z TECK 28.45 28.60 27.44 27.90 -0.81 4,922,057 31,339 27.40 30.50
2021-11-01 Z TECK 28.10 28.80 27.7464 28.71 0.81 3,475,046 23,351 27.92 28.70
2021-10-29 Z TECK 28.43 28.64 27.67 27.90 -0.95 5,887,317 42,960 27.90 28.96
2021-10-28 Z TECK 28.13 28.95 27.67 28.85 0.92 5,799,694 40,768 27.40 29.90
2021-10-27 Z TECK 28.23 28.48 27.21 27.93 -0.27 8,043,688 57,438 28.00 28.25
2021-10-26 Z TECK 28.47 28.579 27.99 28.20 -0.33 3,079,540 23,304 24.60 28.20
2021-10-25 Z TECK 28.08 28.85 27.955 28.53 0.70 3,667,096 24,807 28.40 29.10
2021-10-22 Z TECK 28.00 28.24 27.32 27.83 -0.04 3,032,036 23,286 27.50 32.01
2021-10-21 Z TECK 27.94 28.32 27.45 27.87 -0.75 3,722,594 27,770 27.87 28.75
2021-10-20 Z TECK 29.01 29.01 28.135 28.62 -0.48 5,355,384 36,629 28.50 28.70
2021-10-19 Z TECK 29.43 29.69 28.59 29.10 -0.78 5,554,312 40,716 29.05 29.25
2021-10-18 Z TECK 29.05 29.915 28.86 29.88 0.64 5,330,940 40,464 29.22 30.47
2021-10-15 Z TECK 29.04 29.48 28.92 29.24 0.87 5,817,101 42,196 29.45 29.55
2021-10-14 Z TECK 28.85 29.00 28.33 28.37 0.23 3,076,025 23,901 27.01 28.80
2021-10-13 Z TECK 28.08 28.50 27.80 28.14 0.08 3,662,833 26,483 27.11 28.50
2021-10-12 Z TECK 27.40 28.10 27.18 28.06 0.46 3,623,601 30,121 27.12 28.40
2021-10-11 Z TECK 28.22 28.40 27.44 27.60 0.90 3,895,195 32,042 26.25 27.75
2021-10-08 Z TECK 26.36 26.905 26.27 26.70 0.66 2,913,671 22,604 25.73 26.66
2021-10-07 Z TECK 24.97 26.08 24.94 26.04 1.49 3,812,893 27,864 25.61 26.50
2021-10-06 Z TECK 25.11 25.33 24.11 24.55 -1.15 5,625,775 37,932 21.00 25.70
2021-10-05 Z TECK 26.08 26.11 25.52 25.70 -0.12 3,614,463 28,361 25.60 26.45
Share
New Message
Please login to post a reply