Massive Black Horse Chromite Discovery

Black Horse deposit has an Inferred Resource Now 85.9 Million Tonnes @ 34.5%

Free
Message: bid & ask, can't believe it...the bid is about to be @ 0.025...

bid & ask, can't believe it...the bid is about to be @ 0.025...

posted on Jan 29, 2009 05:23AM

KWG Resources Inc(KWG:TSXV, CA)



0.03CAD0.005(-14.29%)Volume:
Sous la moyenne

En date du 29 janv 2009 au 10:19 AM EST.


Détails des cotes

Ouverture 0.03 Ratio C/B (TTM) --
Cours acheteur/quantité 0.03 / 126 EPS (TTM) -0.03
Cours vendeur/quantité 0.035 / 999 Prochains bénéfices --
Fermeture précédente 0.035 Bêta 2.16
Volume 132,500 Dernier Dividendes --
Volume moyen 2,028,512 Rendement en dividendes --
Sommet du jour 0.035 Date ex-dividende --
Creux du jour 0.03 Actions en circulation 267.7M
Sommet 52 semaines 0.115 Nombre d'actions flottantes 240M
Creux 52 semaines 0.01 Intérêt à court terme en % du flottant --


Cours de niveau 2

Teneur de marchéActionsCours acheteurCours vendeurActionsTeneur de marché
-- 45,000 0.030 0.035 40,000 --
-- 80,000 0.030 0.035 58,000 --
-- 1,000 0.030 0.035 28,000 --
-- 500,000 0.025 0.035 200,000 --
-- 500,000 0.025 0.035 72,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 40,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 100,000 --
-- 15,000 0.025 0.035 56,000 --
-- 178,000 0.025 0.035 20,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 1,000 --
-- 77,000 0.025 0.035 10,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 28,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 40,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 30,000 --
-- 20,000 0.025 0.035 13,000 --
-- 40,000 0.025 0.035 50,000 --
-- 200,000 0.025 0.035 100,000 --
-- 300,000 0.025 0.035 40,000 --
-- 80,000 0.025 0.035 25,000 --
-- 40,000 0.025 0.035 200,000 --
-- 67,000 0.025 0.035 24,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 95,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 33,000 --
-- 20,000 0.025 0.035 261,000 --
-- 338,000 0.025 0.035 15,000 --
-- 35,000 0.025 0.035 90,000 --
-- 45,000 0.025 0.035 500,000 --
-- 10,000 0.025 0.035 90,000 --
-- 19,000 0.025 0.035 110,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 100,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 500,000 --
-- 40,000 0.025 0.035 72,000 --
-- 50,000 0.025 0.035 50,000 --
-- 65,000 0.025 0.035 57,000 --
-- 34,000 0.025 0.035 38,000 --
-- 250,000 0.025 0.035 17,000 --
-- 500,000 0.025 0.035 11,000 --
-- 100,000 0.025 0.035 20,000 --
-- 250,000 0.025 0.035 50,000 --
-- 79,000 0.025 0.035 50,000 --
-- 61,000 0.025 0.035 60,000 --
-- 9,000 0.025 0.035 80,000 --
-- 18,000 0.025 0.035 8,000 --
-- 10,000 0.025 0.035 500,000 --
-- 50,000 0.025 0.040 12,000 --
-- 60,000 0.025 0.040 16,000 --
-- 25,000 0.020 0.040 10,000 --
-- 200,000 0.020 0.040 60,000 --
-- 250,000 0.020 0.040 3,000 --
-- 29,000 0.020 0.040 30,000 --
-- 5,000 0.020 0.040 100,000 --
-- 60,000 0.020 0.040 5,000 --
-- 20,000 0.020 0.040 32,000 --
-- 50,000 0.020 0.040 40,000 --
-- 100,000 0.020 0.040 50,000 --
-- 400,000 0.020 0.040 45,000 --
-- 300,000 0.020 0.040 5,000 --
-- 20,000 0.020 0.040 50,000 --
-- 80,000 0.020 0.040 50,000 --
-- 21,000 0.020 0.040 200,000 --
-- 50,000 0.020 0.040 50,000 --
-- 100,000 0.020 0.040 37,000 --
-- 25,000 0.020 0.040 5,000 --
-- 10,000 0.020 0.040 10,000 --
-- 100,000 0.020 0.040 40,000 --
-- 50,000 0.020 0.040 100,000 --
-- 30,000 0.020 0.040 10,000 --
-- 100,000 0.020 0.040 93,000 --
-- 20,000 0.020 0.040 503,000 --
-- 42,000 0.020 0.040 200,000 --
-- 250,000 0.020 0.040 300,000 --
-- 250,000 0.020 0.040 18,000 --
-- 500,000 0.020 0.040 75,000 --
-- 50,000 0.020 0.040 25,000 --
-- 20,000 0.020 0.045 5,000 --
-- 80,000 0.020 0.045 50,000 --
-- 200,000 0.020 0.045 100,000 --
-- 50,000 0.020 0.045 50,000 --
-- 30,000 0.020 0.045 50,000 --
-- -- -- 0.045 30,000 --
-- -- -- 0.045 30,000 --
-- -- -- 0.045 6,000 --
-- -- -- 0.045 6,000 --
-- -- -- 0.045 26,000 --
-- -- -- 0.045 50,000 --
-- -- -- 0.045 25,000 --
-- -- -- 0.045 40,000 --
-- -- -- 0.045 5,000 --
-- -- -- 0.045 29,000 --
-- -- -- 0.045 15,000 --
-- -- -- 0.045 5,000 --
-- -- -- 0.045 24,000 --
-- -- -- 0.045 50,000 --
-- -- -- 0.050 100,000 --
-- -- -- 0.050 46,000 --
-- -- -- 0.050 15,000 --
-- -- -- 0.050 100,000 --
-- -- -- 0.050 30,000 --
-- -- -- 0.050 2,000 --
-- -- -- 0.050 25,000 --
-- -- -- 0.050 250,000 --
-- -- -- 0.050 30,000 --
-- -- -- 0.050 20,000 --
-- -- -- 0.050 15,000 --
-- -- -- 0.050 15,000 --
-- -- -- 0.050 100,000 --
-- -- -- 0.050 20,000 --
-- -- -- 0.050 20,000 --
-- -- -- 0.050 100,000 --
-- -- -- 0.055 20,000 --
-- -- -- 0.055 100,000 --
-- -- -- 0.055 5,000 --
-- -- -- 0.055 250,000 --
-- -- -- 0.055 127,000 --
-- -- -- 0.055 15,000
Share
New Message
Please login to post a reply