Welcome To the Copper Fox Metals Inc. HUB On AGORACOM

CUU own 25% Schaft Creek: proven/probable min. reserves/940.8m tonnes = 0.27% copper, 0.19 g/t gold, 0.018% moly and 1.72 g/t silver containing: 5.6b lbs copper, 5.8m ounces gold, 363.5m lbs moly and 51.7m ounces silver; (Recoverable CuEq 0.46%)

Free
Message: Re: My valuation
5
Nov 20, 2011 03:20PM
3
Nov 20, 2011 04:48PM
9
Nov 20, 2011 04:52PM
4
Nov 20, 2011 04:57PM
13
Nov 20, 2011 10:04PM
3
Nov 21, 2011 12:24AM
10
Nov 21, 2011 11:32AM
4
Nov 21, 2011 12:03PM
8
Nov 21, 2011 12:13PM
1
Nov 21, 2011 12:24PM
2
Nov 21, 2011 12:32PM
6
Nov 21, 2011 12:37PM
3
Nov 21, 2011 01:02PM
8
Nov 21, 2011 01:08PM
2
Nov 21, 2011 01:29PM
3
Nov 21, 2011 01:39PM
8
Nov 21, 2011 01:41PM
1
Nov 21, 2011 01:49PM
2
Nov 21, 2011 01:56PM
14
Nov 21, 2011 01:59PM
7
Nov 21, 2011 02:45PM
3
Nov 21, 2011 02:59PM
4
Nov 21, 2011 03:12PM
4
Nov 21, 2011 03:13PM
4
Nov 21, 2011 03:26PM
2
Nov 21, 2011 03:30PM
3
Nov 21, 2011 03:50PM

Stifel started buying at $1.93 and bough as high as $2.70

Broker Positions for C:CUU Broker #82 from 20110328 to 20110421

Date Bought $Val Ave Sold $Val Ave Net Position $Net $Position
>20110401 44,500 85,130 1.913 0 44,500 186,500 -85,130 -359,554
>20110405 604,700 1,214,447 2.008 0 604,700 849,400 -1,214,447 -1,685,430
>20110407 328,700 815,756 2.482 18,000 47,700 2.65 310,700 1,304,800 -768,056 -2,756,517
>20110411 204,400 547,262 2.677 0 204,400 2,160,200 -547,262 -5,063,274
>20110413 386,000 993,149 2.573 200,000 514,000 2.57 186,000 2,427,600 -479,149 -5,750,687
>20110415 6,200 14,322 2.31 0 6,200 2,440,500 -14,322 -5,781,156
>20110419 44,000 101,126 2.298 0 44,000 2,569,400 -101,126 -6,079,292
>20110421 123,800 334,076 2.699 0 123,800 2,908,100 -334,076 -6,965,715
TOTAL 3,176,100 7,650,915 2.409 268,000 685,200 2.557 2,908,100 -6,965,715
Date Bought $Val Ave Sold $Val Ave Net Position $Net $Position
>20110503 74,800 162,098 2.167 0 74,800 159,000 -162,098 -363,242
>20110505 108,400 218,577 2.016 0 108,400 395,000 -218,577 -845,369
>20110509 98,900 214,105 2.165 0 98,900 536,700 -214,105 -1,148,754
>20110511 39,200 83,632 2.133 0 39,200 685,200 -83,632 -1,502,942
>20110513 63,800 139,483 2.186 1,200 2,664 2.22 62,600 762,400 -136,819 -1,670,410
>20110517 72,800 154,555 2.123 0 72,800 865,000 -154,555 -1,889,631
>20110519 23,900 50,548 2.115 8,800 18,920 2.15 15,100 883,100 -31,628 -1,927,681
>20110524 34,500 73,128 2.12 0 34,500 944,500 -73,128 -2,057,299
>20110526 15,900 34,026 2.14 0 15,900 966,900 -34,026 -2,105,105
>20110530 148,800 354,765 2.384 0 148,800 1,129,000 -354,765 -2,490,327
>20110601 168,800 367,181 2.175 0 168,800 1,531,300 -367,181 -3,377,036
http://www.stockwatch.com/Quote/Trades.aspx?what=trades&brokerid=82&symbol=CUU&region=C&date=20110602">20110602 137,100 292,706 2.135 0 137,100 1,668,400 -292,706 -3,669,742
TOTAL 1,705,800 3,750,079 2.198 37,400 80,337 2.148 1,668,400 -3,669,742
5
Nov 21, 2011 04:01PM
2
Nov 21, 2011 04:03PM
3
Nov 21, 2011 04:07PM
8
Nov 21, 2011 04:09PM
8
Nov 21, 2011 04:17PM
3
Nov 21, 2011 04:25PM
3
Nov 21, 2011 04:28PM
5
Nov 21, 2011 04:31PM
1
Nov 21, 2011 04:36PM
3
Nov 21, 2011 04:38PM
1
Nov 21, 2011 08:08PM
2
Nov 21, 2011 11:09PM
Share
New Message
Please login to post a reply